Crouzet 재고 보유 현황 #1 Time relay
Crouzet 브랜드 소개 및 견적 안내
Ctrl + F 를 눌러 찾으시는 제품을 검색하세요.
견적·재고 문의
mail: kstrade@kakao.com
fax: 050-4293-9988
tell: 010-8438-9966
카카오채널: 케이에스교역
CROUZET 재고 보유 현황 #1
Time relay
| Accesories | |||
| 25,622,076 | Connector, 11-pin with solder terminals | ||
| 25,622,080 | Plug-in socket, 11-pin, DIN rail, screw connection. | ||
| 25,622,130 | Plug-in socket, 8-pin, DIN rail, screw connection. | ||
| 25 622 301 | Plug-in socket, 8-pin, solder connection | ||
| 25,622,303 | Surface-mounted socket, 8-pin, DIN rail screw connection. | ||
| 26,532,702 | Metal spring clip for terminal block | ||
| 26,532,704 | Metal spring clip for PCB sockets | ||
| 26,532,706 | Base for mounting on DIN rail RTMA4 | ||
| 26,532,707 | Base for mounting on DIN rail RTMA2 | ||
| 26,532,708 | Socket for circuit board RTMA4 | ||
| 26,532,709 | Socket for circuit board RTMA2 | ||
| 79 222 031 | Cover | ||
| 79 222 108 | Plug-in socket | ||
| 79 237 709 | Protective cover IP54 | ||
| 79,237,739 | Mounting clip TOP 48C | ||
| 79,237,785 | Protective cover IP64 | ||
| 79 237 806 | Adapter for M2 screws/DIN | ||
| 79,238,250 | TRPe, remote potentiometer | ||
| 79 694 002 | Plug-in socket, 11-pin, with rear screw connection. | ||
| mechanical time relays | |||
| 88 225 011 | 6s - 12min | 220 V 50 Hz | |
| 88 225 014 | 6 min - 12 h | 220 V 50 Hz | |
| 88 226 011 | 6 seconds - 12 minutes | 220 V 50 Hz | |
| 88 226 014 | 6 min - 12 h | 220 V 50 Hz | |
| mechanical time relay, manual reset | |||
| 88 256 401 | 1 delayed changeover contact | 5 minutes | |
| 88,256,402 | 1 delayed changeover contact | 15 minutes | |
| 88 256 403 | 1 delayed changeover contact | 30 minutes | |
| 88,256,404 | 1 delayed changeover contact | 60 minutes | |
| 88,256,405 | 1 delayed changeover contact | 120 minutes | |
| 88,256,406 | 1 delayed changeover contact | 5 hours | |
| 88,256,407 | 1 delayed changeover contact | 15 hours | |
| 88,256,408 | 1 delayed changeover contact | 30 hours | |
| 88,256,506 | 2 delayed changeover switches | 5 minutes | |
| 88,256,507 | 2 delayed changeover switches | 15 minutes | |
| 88,256,508 | 2 delayed changeover switches | 30 minutes | |
| 88,256,509 | 2 delayed changeover switches | 60 minutes | |
| 88,256,510 | 2 delayed changeover switches | 120 minutes | |
| 88,256,511 | 2 delayed changeover switches | 5 hours | |
| 88,256,512 | 2 delayed changeover switches | 15 hours | |
| 88,256,513 | 2 delayed changeover switches | 30 hours | |
| 88,256,906 | 3 delayed changeover switches | 5 minutes | |
| 88 256 907 | 3 delayed changeover switches | 15 minutes | |
| 88,256,908 | 3 delayed changeover switches | 30 minutes | |
| 88,256,909 | 3 delayed changeover switches | 60 minutes | |
| 88 256 910 | 3 delayed changeover switches | 120 minutes | |
| 88 256 911 | 3 delayed changeover switches | 5 hours | |
| 88 256 912 | 3 delayed changeover switches | 15 hours | |
| 88 256 913 | 3 delayed changeover switches | 30 hours | |
| MBA series | |||
| 88 901 302 | 0.05s - 1s | 24 VDC | |
| 88 901 308 | 1s | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 322 | 0.5s - 10s | 24 VDC | |
| 88 901 328 | 10s | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 342 | 3s - 60s | 24 VDC | |
| 88 901 348 | 60s | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 372 | 0.5 min - 10 min | 24 VDC | |
| 88 901 378 | 10 minutes | 110 - 240 VAC/DC | |
| 88 901 392 | 3 minutes - 60 minutes | 24 VDC | |
| 88 901 398 | 60 minutes | 110 - 240 VAC/DC | |
| RTM-A2 series | |||
| 88 895 201 | 0.1s - 100h | 12 VDC | |
| 88 895 202 | 0.1s - 100h | 24 VDC | |
| 88 895 203 | 0.1s - 100h | 24 VAC | |
| 88 895 206 | 0.1s - 100h | 100-127 VAC | |
| 88 895 207 | 0.1s - 100h | 230-240 VAC | |
| RTM-A4 series | |||
| 88 896 201 | 0.1s - 100h | 12 VDC | |
| 88 896 202 | 0.1s - 100h | 24 VDC | |
| 88 896 203 | 0.1s - 100h | 24 VAC | |
| 88 896 206 | 0.1s - 100h | 100-127 VAC | |
| 88 896 207 | 0.1s - 100h | 230-240 VAC | |
| Chronos2 relay outputs 17.5mm | |||
| 88,826,100 | MUR4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 826 103 | MUR3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| 88 826 105 | MUR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 826 115 | MAR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction A-At |
| 88 826 125 | MBR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction B |
| 88 826 135 | MCR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction C |
| 88 826 145 | MHR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction H-Ht |
| 88 826 155 | MLR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction L-Li |
| 88 826 180 | MXR4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 826 185 | MXR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 826 503 | MURc3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| Chronos2 static outputs 17.5mm | |||
| 88 826 004 | MUS2 | 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 826 014 | MAS5 | 24...240 VAC/DC | Monofunction A |
| 88 826 044 | MHS2 | 24...240 VAC | Monofunction H |
| 88 826 054 | MLS2 | 24...240 VAC | Monofunction L-Li |
| Chronos2 relay outputs 22.5mm | |||
| 88 865 100 | TUR4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 865 103 | TUR3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| 88 865 105 | TUR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 865 115 | TAR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction A-At |
| 88 865 125 | TBR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction B |
| 88 865 135 | TCR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction C |
| 88 865 145 | THR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction H-Ht |
| 88 865 155 | TLR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction L-Li |
| 88 865 175 | TQR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction Q |
| 88 865 176 | TQR6 | 230-240 VAC/ 380-440 VAC | Monofunction Q |
| 88 865 180 | TXR4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 865 185 | TXR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 865 215 | TA2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction A-At |
| 88 865 265 | TK2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction K |
| 88 865 300 | TU2R4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 865 303 | TU2R3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| 88 865 305 | TU2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 865 385 | TX2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 865 503 | TURc3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| Chronos2 pluggable 8-pin | |||
| 88,867,100 | OUR4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 867 103 | OUR3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| 88 867 105 | OUR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 867 135 | OCR1AC | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction C |
| 88 867 155 | OLR1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction L-Li |
| 88 867 215 | OA2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction A |
| Chronos2 pluggable 11-pin | |||
| 88 867 300 | PU2R4 | 12 VAC/DC | Multifunction |
| 88 867 303 | PU2R3 | 12...240 VAC/DC | Multifunction |
| 88 867 305 | PU2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Multifunction |
| 88 867 415 | PA2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction A-At |
| 88 867 435 | PC2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction C |
| 88 867 455 | PL2R1 | 24 VDC / 24...240 VAC | Monofunction L-Li |
| TOP 948 series | |||
| 88 857 502 | 12 / 24 VDC | 0.1s - 999.9h | 1 changeover contact - 11 pin |
| 88 857 504 | 24 / 42-48 VAC | 0.1s - 999.9h | 1 changeover contact - 11 pin |
| 88 857 508 | 110-127 / 220-240 VAC | 0.1s - 999.9h | 1 changeover contact - 11 pin |
| Timer 812 | |||
| 88,857,400 | 230 VAC | 0.01s-9999h | 2 changeover contacts - 8-pin |
| 88 857 406 | 110 VAC | 0.01s-9999h | 2 changeover contacts - 8-pin |
| 88 857 409 | 24 VAC/DC | 0.01s-9999h | 2 changeover contacts - 8-pin |
| Timer 814 | |||
| 88 857 003 | 12 VDC / 24-48 VAC/DC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 8 pin |
| 88 857 005 | 24 VAC/DC / 110-240 VAC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 8 pin |
| 88 857 103 | 12 VDC / 24-48 VAC/DC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 11 pin |
| 88 857 105 | 24 VAC/DC / 110-240 VAC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 11 pin |
| Timer 815 | |||
| 88 857 301 | 24 VAC/DC / 220-240 VAC | 0.01s-9999h | 2 changeover contacts - 11 pin |
| 88 857 302 | 12 VDC / 42-48 VAC/DC | 0.01s-9999h | 2 changeover contacts - 11 pin |
| 88 857 307 | 24 VAC/DC / 110 VAC | 0.01s-9999h | 2 changeover contacts - 11 pin |
| Timer 816 | |||
| 88 857 601 | 24 VAC/DC / 220-240 VAC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 8 pin |
| 88 857 604 | 24 VAC/DC / 48 VAC/DC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 8 pin |
| 88 857 607 | 24 VAC/DC / 110 VAC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 8 pin |
| 88 857 701 | 24 VAC/DC / 220-240 VAC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 11 pin |
| 88 857 704 | 24 VAC/DC / 48 VAC/DC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 11 pin |
| 88 857 707 | 24 VAC/DC / 110 VAC | 0.01s-9999h | 1 changeover contact - 11 pin |
G series | |||
| 88 875 001 | GARU | 12 VDC | 0.1s - 10h |
| 88 875 003 | GARU | 24/48 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 006 | GARU | 110 VAC / 24 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 008 | GARU | 220 VAC / 24 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 201 | GAXR2U | 12 VDC | 0.1s - 10h |
| 88 875 203 | GAXR2U | 24/48 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 206 | GAXR2U | 110 VAC / 24 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 208 | GAXR2U | 220 VAC / 24 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 401 | GLRU | 12 VDC | 0.1s - 10h |
| 88 875 403 | GLRU | 24/48 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 406 | GLRU | 110 VAC / 24 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| 88 875 408 | GLRU | 220 VAC / 24 VAC/DC | 0.1s - 10h |
| TMR48 series | |||
| 88 886 016 | TMR48U | 12-240 VDC / 24-240 VAC | 0.02s - 300h |
| 88 886 106 | TMR48A | 12-240 VDC / 24-240 VAC | 0.02s - 300h |
| 88 886 116 | TMR48X | 12-240 VDC / 24-240 VAC | 0.02s - 300h |
| 88 886 516 | TMR48L | 12-240 VDC / 24-240 VAC | 0.02s - 300h |
| S series, simple design | |||
| SAS | S series | 88 870 1xx | |
| SASP | S series | 88 870 1xx | |
| SASD | S series | 88 870 1xx | |
| SAIS | S series | 88 870 1xx | |
| SASX | S series | 88 870 8xx | |
| SASC | S series | 88 870 0xx | |
| SASCB | S series | 88 870 6xx | |
| SBS | S series | 88 870 2xx | |
| SBSP | S series | 88 870 2xx | |
| SBSD | S series | 88 870 2xx | |
| SCS | S series | 88 870 3xx | |
| SCSP | S series | 88 870 3xx | |
| SCSD | S series | 88 870 3xx | |
| SHS | S series | 88 870 4xx | |
| SHSP | S series | 88 870 4xx | |
| SHSD | S series | 88 870 4xx | |
| SHSB | S series | 88 870 4xx | |
| SHSBP | S series | 88 870 4xx | |
| SHSBD | S series | 88 870 4xx | |
| SDSB | S series | 88 870 5xx | |
| SDSBP | S series | 88 870 5xx | |
| SDSBD | S series | 88 870 5xx | |
| SDS1A | S series | 88 870 5xx | |
| SDS2A | S series | 88 870 5xx | |
| SDS1B | S series | 88 870 5xx | |
| SDS2B | S series | 88 870 5xx | |




댓글
댓글 쓰기