CROUZET 재고 보유 현황 #2 Counter
Crouzet 브랜드 소개 및 견적 안내
Ctrl + F 를 눌러 찾으시는 제품을 검색하세요.
견적·재고 문의
mail: kstrade@kakao.com
fax: 050-4293-9988
tell: 010-8438-9966
카카오채널: 케이에스교역
CROUZET 재고 보유 현황 #2
Counter
| Accesories | |
| 25,622,076 | Connector, 11-pin with solder terminals |
| 25,622,080 | Plug-in socket, 11-pin, DIN rail, screw connection. |
| 26 546 803 | Base for DIN rail |
| 26 546 805 | Aperture 55 x 55 |
| 26,882,591 | Adapter AS |
| 79,237,744 | Memory module for 4541/42, 7541/42 |
| 79 237 807 | Adapter frame 48 x 48 |
| 79 694 003 | Front protective cover for housing 48x48 |
| 79 694 005 | Adapter A |
| 79 694 012 | Retaining bracket for housing T -RM- |
| 79 694 013 | Retaining bracket for housing L -RL- |
| 79 694 014 | Protective cover sealed IP64 for 48x48-4821 |
| 79 694 015 | Connector, 11-pin with solder connection for panel mounting. |
| 79 694 016 | Connector, 8-pin with solder connection for panel mounting. |
| 79 694 029 | Panel adapter P |
| 79 695 009 | M 10000 for 10108 |
| 79 695 013 | 1021 Front protection sealed for 1000 PA |
| 79 695 014 | 3021 front protection 30x60 |
| 79 696 004 | Front panel mounting L12 |
| 26,546,829 | Adapter for cutout 25x50 |
| 26,546,830 | Adapter for cutout 45x45 |
| 26,546,831 | Adapter for cutout 50 mm |
| Totalizer module - LCD | |
| 87 606 010 | Totalizer module - LCD |
| 87 606 110 | Totalizer module - LCD |
| 87 606 120 | Totalizer module - LCD |
| 87 606 330 | Totalizer module - LCD |
| Electronic counter - CP2 - LCD display - 24 x 48 mm | |
| 87 610 040 | Electronic counter LCD 24x48 mm |
| 87 610 050 | Electronic counter LCD 24x48 mm |
| 87 610 140 | Electronic counter LCD 24x48 mm |
| 87 610 150 | Electronic counter LCD 24x48 mm |
| 87 610 240 | Electronic counter LCD 24x48 mm |
| 87 610 250 | Electronic counter LCD 24x48 mm |
| Electronic Counter - CP2 - LCD Display - 24 x 48 mm | |
| 87 610 340 | Counter - CP2 - LCD display |
| 87 610 440 | Counter - CP2 - LCD display |
| Electronic totalizer - LCD - 36 x 72 mm | |
| 87 614 040 | 3233 - Totalizer |
| Electronic speedometer - LCD - 36 x 72 mm | |
| 87 614 340 | Electronic speedometer LCD 36x72 mm |
| 87 614 440 | Electronic speedometer LCD 36x72 mm |
| Electronic preset counter - CP4 - LCD display - 48 x 48 mm | |
| 87 618 012 | CP4 - 4141, 1 preset, 10-30 V DC, 1 normally open + 1 static output |
| 87 618 014 | CP4 - 4141, 1 preset, 20-55 V AC, 1 normally open + 1 static output |
| 87 618 018 | CP4 - 4141, 1 preset, 80-260 V AC, 1 normally open contact + 1 static output |
| 87 618 022 | CP4 - 4142, 2 presets, 10-30 V DC, 2 NO contacts |
| 87 618 024 | CP4 - 4142, 2 presets, 20-55 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,028 | CP4 - 4142, 2 preselections, 80-260 V AC, 2 NO contacts |
| 87 618 032 | CP4 - 4144, 2 presets, 10-30 V DC, 2 NO contacts |
| 87 618 034 | CP4 - 4144, 2 presets, 20-55 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,038 | CP4 - 4144, 2 preselections, 80-260 V AC, 2 NO contacts |
| 87 618 042 | CP4 - 4141, 1 preset, 10-30 V DC, 1 changeover contact |
| 87 618 044 | CP4 - 4141, 1 preset, 20-55 V AC, 1 changeover contact |
| 87,618,048 | CP4 - 4141, 1 preset, 80-260 V AC, 1 changeover contact |
| 87 618 062 | CP4 - 4142, 2 presets, 10-30 V DC, 2 static outputs |
| 87 618 064 | CP4 - 4142, 2 presets, 20-55 V AC, 2 static outputs |
| 87 618 068 | CP4 - 4142, 2 presets, 80-260 V AC, 2 static outputs |
| 87 618 072 | CP4 - 4144, 2 presets, 10-30 V DC, 2 static outputs |
| 87 618 074 | CP4 - 4144, 2 presets, 80-260 V AC, 2 static outputs |
| 87,618,078 | CP4 - 4144, 2 presets, 20-55 V AC, 2 static outputs |
| Electronic preset counter - CP4 - Red display, backlit - 48 x 48 mm | |
| 87 618 112 | CP4 - 4341, 1 preset, 10-30 V DC, 1 normally open + 1 static output |
| 87 618 114 | CP4 - 4341, 1 preset, 20-55 V AC, 1 normally open + 1 static output |
| 87,618,118 | CP4 - 4341, 1 preset, 80-260 V AC, 1 normally open + 1 static output |
| 87 618 122 | CP4 - 4342, 2 presets, 10-30 V DC, 2 NO contacts |
| 87 618 124 | CP4 - 4342, 2 presets, 20-55 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,128 | CP4 - 4342, 2 preselections, 80-260 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,132 | CP4 - 4344, 2 presets, 10-30 V DC, 2 NO contacts |
| 87 618 134 | CP4 - 4344, 2 presets, 20-55 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,138 | CP4 - 4344, 2 preselections, 80-260 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,142 | CP4 - 4341, 1 preset, 10-30 V DC, 1 changeover contact |
| 87,618,144 | CP4 - 4341, 1 preset, 20-55 V AC, 1 changeover contact |
| 87,618,148 | CP4 - 4341, 1 preset, 80-260 V AC, 1 changeover contact |
| 87,618,162 | CP4 - 4342, 2 presets, 10-30 V DC, 2 static outputs |
| 87,618,164 | CP4 - 4342, 2 presets, 20-55 V AC, 2 static outputs |
| 87,618,168 | CP4 - 4342, 2 presets, 80-260 V AC, 2 static outputs |
| 87,618,172 | CP4 - 4344, 2 presets, 10-30 V DC, 2 static outputs |
| 87,618,174 | CP4 - 4344, 2 presets, 80-260 V AC, 2 static outputs |
| 87,618,178 | CP4 - 4344, 2 presets, 20-55 V AC, 2 static outputs |
| Multifunction electronic preset counter - CP4 - LCD display - 48 x 48 mm | |
| 87 618 222 | CP4 - 4192, 2 presets, 10-30 V DC, 2 NO contacts |
| 87 618 224 | CP4 - 4192, 2 presets, 20-55 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,228 | CP4 - 4192, 2 presets, 80-260 V AC, 2 NO contacts |
| 87 618 262 | CP4 - 4192, 2 presets, 10-30 V DC, 2 static outputs |
| 87,618,264 | CP4 - 4192, 2 presets, 20-55 V AC, 2 static outputs |
| 87,618,268 | CP4 - 4192, 2 presets, 80-260 V AC, 2 static outputs |
| Multifunction electronic preset counter - CP4 - Red display, backlit - 48 x 48 mm | |
| 87,618,322 | CP4 - 4392, 2 presets, 10-30 V DC, 2 NO contacts |
| 87,618,324 | CP4 - 4392, 2 presets, 20-55 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,328 | CP4 - 4392, 2 presets, 80-260 V AC, 2 NO contacts |
| 87,618,362 | CP4 - 4392, 2 presets, 10-30 V DC, 2 static outputs |
| 87,618,364 | CP4 - 4392, 2 presets, 20-55 V AC, 2 static outputs |
| 87,618,368 | CP4 - 4392, 2 presets, 80-260 V AC, 2 static outputs |
| Electronic preset counter - CP7 - LCD display - 72 x 72 mm | |
| 87 619 012 | CP7 - 7141, 1 preset, 10-30 V DC, 1 changeover contact + 1 static output |
| 87 619 014 | CP7 - 7141, 1 preset, 20-55 V AC, 1 changeover contact + 1 static output |
| 87 619 018 | CP7 - 7141, 1 preset, 80-260 V AC, 1 changeover contact + 1 static output |
| 87 619 022 | CP7 - 7142, 2 presets, 10-30 V DC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 024 | CP7 - 7142, 2 presets, 20-55 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 028 | CP7 - 7142, 2 presets, 80-260 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| Electronic preset counter - CP7 - Red display, backlit - 72 x 72 mm | |
| 87 619 112 | CP7 - 7341, 1 preset, 10-30 V DC, 1 changeover contact + 1 static output |
| 87 619 114 | CP7 - 7341, 1 preset, 20-55 V AC, 1 changeover contact + 1 static output |
| 87 619 118 | CP7 - 7341, 1 preset, 80-260 V AC, 1 changeover contact + 1 static output |
| 87 619 122 | CP7 - 7342, 2 presets, 10-30 V DC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 124 | CP7 - 7342, 2 presets, 20-55 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 128 | CP7 - 7342, 2 presets, 80-260 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| Multifunction electronic preset counter - CP7 - LCD display - 72 x 72 mm | |
| 87 619 222 | CP7 - 7192, 2 presets, 10-30 V DC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 224 | CP7 - 7192, 2 presets, 20-55 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 228 | CP7 - 7192, 2 presets, 80-260 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| Multifunction electronic preset counter - CP7 - red display, backlit - 72 x 72 mm. | |
| 87 619 322 | CP7 - 7392, 2 presets, 10-30 V DC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 324 | CP7 - 7392, 2 presets, 20-55 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| 87 619 328 | CP7 - 7392, 2 presets, 80-260 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs |
| Multifunction electronic preset counter - CP7 - CBUS - LCD display - 72 x 72 mm | |
| 87 619 422 | CP7 - 7192, 2 presets, 10-30 V DC, 2 changeover contacts + 2 static outputs and CBUS communication |
| 87 619 424 | CP7 - 7192, 2 presets, 20-55 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs and CBUS communication |
| 87 619 428 | CP7 - 7192, 2 presets, 80-260 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs and CBUS communication |
| Multifunction electronic preset counter - CP7 - CBUS - Red display, backlit - 72 x 72 mm | |
| 87,619,522 | CP7 - 7392, 2 presets, 10-30 V DC, 2 changeover contacts + 2 static outputs and CBUS communication |
| 87,619,524 | CP7 - 7392, 2 presets, 20-55 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs and CBUS communication |
| 87,619,528 | CP7 - 7392, 2 presets, 80-260 V AC, 2 changeover contacts + 2 static outputs and CBUS communication |
| Electromechanical hour meter - 48 x 48 mm | |
| 99 761 710 | CH 48 G - 18 - 26 V 50 Hz |
| 99 761 711 | CH 48 G - 36 - 48 V 50 Hz |
| 99 761 712 | CH 48 G - 110 - 127 V 50 Hz |
| 99 761 714 | CH 48 G - 220 - 240 V 50 Hz |
| 99 761 715 | CH 48 G - 110 - 127 V 60 Hz |
| 99 761 716 | CH 48 G - 220 - 240 V 60 Hz |
| 99 761 718 | CH 48 G - 24 - 30 V 60 Hz |
| Electromechanical totalizer, 5-digit - 36 x 37 mm | |
| 99 766 601 | without RAZ - 220 V AC |
| 99 766 602 | without RAZ - 115 V AC |
| 99 766 604 | without RAZ - 24 V AC |
| 99 766 607 | without RAZ - 24 V DC |
| 99 766 610 | with RAZ - 220 V AC |
| 99 766 611 | with RAZ - 115 V AC |
| 99 766 613 | with RAZ - 24 V AC |
| 99 766 616 | with RAZ - 24 V DC |
| Electromechanical totalizers - 24 x 48 mm | |
| 99 766 901 | without RAZ - 220 V AC |
| 99 766 902 | without RAZ - 115 V AC |
| 99 766 904 | without RAZ - 24 V AC |
| 99 766 907 | without RAZ - 24 V DC |
| 99 766 921 | with RAZ - 220 V AC |
| 99 766 922 | with RAZ - 115 V AC |
| 99,766,924 | with RAZ - 24 V AC |
| 99,766,927 | with RAZ - 24 V DC |
| Electromechanical totalizers - 36 x 48 mm | |
| 99 766 701 | without RAZ - 220 V AC |
| 99 766 702 | without RAZ - 115 V AC |
| 99 766 704 | without RAZ - 24 V AC |
| 99 766 707 | without RAZ - 24 V DC |
| 99 766 710 | with RAZ - 220 V AC |
| 99 766 711 | with RAZ - 115 V AC |
| 99 766 713 | with RAZ - 24 V AC |
| 99 766 716 | with RAZ - 24 V DC |




댓글
댓글 쓰기