CROUZET 재고 보유 현황 #3 Monitoring relays
Crouzet 브랜드 소개 및 견적 안내
Ctrl + F 를 눌러 찾으시는 제품을 검색하세요.
견적·재고 문의
mail: kstrade@kakao.com
fax: 050-4293-9988
tell: 010-8438-9966
카카오채널: 케이에스교역
CROUZET 재고 보유 현황 #3
Monitoring relays
| Defrost relays for refrigeration and air conditioning applications | |||
| 88 899 204 | NFR | ||
| Accessories for level monitoring relays | |||
| 79 696 001 | Cable C1 S7 | ||
| 79 696 005 | S4 hanging electrode | ||
| 79 696 006 | S5 electrode for high pressure and temp. | ||
| 79 696 014 | S3 Electrode holder for 1 electrode | ||
| 79 696 043 | S7 | ||
| 79 696 044 | S8 probe with 3 elec.100mm | ||
| Level monitoring for conductive liquids - ENR | |||
| 84 870 201 | 24 VAC | ||
| 84 870 202 | 48 VAC | ||
| 84 870 203 | 115 VAC | ||
| 84 870 204 | 230 VAC | ||
| Level monitoring for conductive liquids - ENRM | |||
| 84 870 211 | 24 VAC | ||
| 84 870 212 | 48 VAC | ||
| 84 870 213 | 115 VAC | ||
| 84 870 214 | 230 VAC | ||
| Level monitoring for conductive liquids - LN | |||
| 84 870 301 | 24 VAC | ||
| Level monitoring with alarm, FN series | |||
| 84 870 501 | 24 VAC | ||
| 84 870 502 | 48 VAC | ||
| 84 870 503 | 120 VAC | ||
| 84 870 504 | 230 VAC | ||
| 84 870 803 | 230 VAC | ||
| Pump-in and pump-out level monitoring, F2N series | |||
| 84 870 601 | 24 VAC | ||
| 84 870 602 | 48 VAC | ||
| 84 870 603 | 120 VAC | ||
| 84 870 604 | 230 VAC | ||
| Accessories for series EI - , width 22.5 mm | |||
| 26 852 304 | Current transformer 100A/50mA | ||
| 74 525 305 | Current transformer TI 100 | ||
| Relay for current monitoring - EIL - width 22.5 mm | |||
| 84 871 020 | EIL, 24 V DC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 804 | EIL, 24 V DC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 021 | EIL. 24 VAC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 022 | EIL, 48 V AC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 023 | EIL, 120 V AC | 2 - 500 mA | |
| 84 871 024 | EIL, 230 V AC | 2 - 500 mA | |
| Relay for current monitoring - EIH - width 22.5 mm | |||
| 84 871 030 | EIH, 24 V DC | 0.1 to 10 A | |
| 84 871 805 | EIH, 24 V DC | 0.1 to 10 A | |
| 84 871 031 | EIH, 24 VAC | 0.1 to 10 A | |
| 84 871 032 | EIH, 48 V AC | 0.1 to 10 A | |
| 84 871 033 | EIH, 120 V AC | 0.1 to 10 A | |
| 84 871 034 | EIH, 230 V AC | 0.1 to 10 A | |
| Relay for current monitoring - EIT - width 22.5 mm | |||
| 84 871 040 | EIT, 24 V DC | 10 to 100 A | |
| 84 871 041 | EIT, 24 VAC | 10 to 100 A | |
| 84 871 042 | EIT, 48 V AC | 10 to 100 A | |
| 84 871 043 | EIT, 120 V AC | 10 to 100 A | |
| 84 871 044 | EIT, 230 V AC | 10 to 100 A | |
| Voltage monitoring relay - EUL/EUH - width 22.5 mm | |||
| 84 872 020 | EUL, 24 V DC | 0.2 to 60 V | |
| 84 872 021 | EUL, 24 V AC | 0.2 to 60 V | |
| 84 872 023 | EUL, 120 V AC | 0.2 to 60 V | |
| 84 872 024 | EUL, 230 V AC | 0.2 to 60 V | |
| 84 872 030 | EUH, 24 V DC | 10 to 600 V | |
| 84 872 031 | EUH, 24 V AC | 10 to 600 V | |
| 84 872 033 | EUH, 120 V AC | 10 to 600 V | |
| 84 872 034 | EUH, 230 V AC | 10 to 600 V | |
| Voltage monitoring relay - EUS - width 22.5 mm | |||
| 84 872 040 | EUS, 12 V DC | ||
| 84 872 046 | EUS, 20-80 V UC | ||
| 84 872 047 | EUS, 90-270 V UC | ||
| 84 872 056 | EUSF, 20-80 V UC | ||
| 84 872 057 | EUSF, 90-270 V UC | ||
| Relay for monitoring the phase sequence - EWS - width 22.5 mm | |||
| 84 873 004 | EWS2, 2 changeover contacts 8 A | 200-500 VAC | |
| 84,892,299 | EWS, 1 changeover contact 8 A | 200-500 VAC | |
| Relay for monitoring phase sequence and phase failure - EW2/EWA2 | |||
| 84 873 511 | EW2, 2 changeover contacts 8 A | 230 VAC | |
| 84 873 512 | EW2, 2 changeover contacts 8 A | 400 VAC | |
| 84 873 501 | EWA2, 2 changeover contacts 8 A | 230 VAC | |
| 84 873 502 | EWA2, 2 changeover contacts 8 A | 400 VAC | |
| Relay for monitoring phase sequence and phase failure - FW | |||
| 84 873 010 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| 84 873 011 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| 84 873 012 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| 84 873 013 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| 84 873 014 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| 84 873 015 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| 84 873 016 | FW, 2 changeover contacts 8 A | ||
| Voltage monitoring for three-phase systems Series F | |||
| 84,873,200 | Monitoring for three-phase network | F3US, 2 changeover contacts 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 201 | Monitoring for three-phase network | F3US, 2 changeover contacts 8 A | 3x400 VAC |
| 84 873 210 | Monitoring for three-phase network | F3USN, 2 changeover contacts 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 211 | Monitoring for three-phase network | F3USN, 2 changeover contacts 8 A | 3x400 VAC |
| Phase asymmetry monitoring Series F | |||
| 84,873,300 | Monitoring phase asymmetry | FWA, 1 changeover contact 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 301 | Monitoring phase asymmetry | FWA, 1 changeover contact 8 A | 3x400 VAC |
| 84 873 310 | Monitoring phase asymmetry | FWA2, 2 changeover contacts 8 A | |
| 84 873 311 | Monitoring phase asymmetry | FWA2, 2 changeover contacts 8 A | |
| Power factor monitoring (cos phi) Series F | |||
| 84,873,400 | Monitoring (cos phi) | FFP, 2 changeover contacts 8 A | 3x230 VAC |
| 84 873 401 | Monitoring (cos phi) | FFP, 2 changeover contacts 8 A | 3x400 VAC |
| 84 873 402 | Monitoring (cos phi) | FFP, 2 changeover contacts 8 A | 3x440 VAC |
| 84 873 403 | Monitoring (cos phi) | FFP, 2 changeover contacts 8 A | 3x480 VAC |
| 84 873 404 | Monitoring (cos phi) | FFP, 2 changeover contacts 8 A | 3x575 VAC |
| Thermal protection for ETM / ETM2 / ETM22 motors | |||
| 84 874 013 | Thermal protection relay | ETM, 1 normally open contact 8 A | 120 VAC |
| 84 874 014 | Thermal protection relay | ETM, 1 normally open contact 8 A | 230 VAC |
| 84 874 015 | Thermal protection relay | ETM, 1 normally open contact 8 A | 24 VAC/DC |
| 84 874 023 | Thermal protection relay | ETM2, 1 changeover contact 8 A | 120 VAC |
| 84,874,024 | Thermal protection relay | ETM2, 1 changeover contact 8 A | 230 VAC |
| 84 874 025 | Thermal protection relay | ETM2, 1 changeover contact 8 A | 24 VAC/DC |
| 84 874 033 | Thermal protection relay | ETM22, 2 changeover contacts 8 A | 120 VAC |
| 84,874,034 | Thermal protection relay | ETM22, 2 changeover contacts 8 A | 230 VAC |
| 84,874,035 | Thermal protection relay | ETM22, 2 changeover contacts 8 A | 24 VAC/DC |
| Monitoring of underspeed series F | |||
| 84,874,300 | Monitoring of underspeed | FRL, 1 changeover contact 8A | 24 VDC |
| 84 874 301 | Monitoring of underspeed | FRL, 1 changeover contact 8A | 24 VAC |
| 84 874 303 | Monitoring of underspeed | FRL, 1 changeover contact 8A | 110 VAC |
| 84 874 304 | Monitoring of underspeed | FRL, 1 changeover contact 8A | 230 VAC |
| speed controller | |||
| 84 886 019 | speed controller | VRT 300 | |
| | |||




댓글
댓글 쓰기